De Infraestrutura de TI a Segurança Digital, nossa função é deixar você tranquilo.
Benefícios | Zillion Platinum | Zillion Gold | Zillion Silver | Zillion Bronze |
---|---|---|---|---|
*Contrato | 10x5 | 10x5 | 10x5 | 10x5 |
*Contrato | 14x7 | 14x7 | 14x7 | 14x7 |
Horas não cumulativas de Atendimento | 20 | 12 | 6 | 4 |
Help Desk | Sim | Sim | Sim | Sim |
Tipo de Atendimento | Remoto, telefônico e presencial | Remoto, telefônico e presencial | Remoto, telefônico e presencial | Remoto e telefônico |
Atendimento Presencial Técnico | Sem limite dentro das horas | Sem limite dentro das horas | Sem limite dentro das horas | Não possui |
Carência de Atendimento | 2 horas | 3 horas | 4 horas | 4 horas |
Consultoria de Negócio Presencial (comercial) | 24 horas/ano | 12 horas/ano | 3 horas/ano | Não possui |
Repasse Soluções Implantadas | 8 horas/ano | 6 horas/ano | 3 horas/ano | Não possui |
Tolerância Horas Contratadas | sem limite | 50% | 0% | 0% |
*Você poderá escolher o Contrato que melhor adeque ao seu negócio
Tipos de Contratos | Horários de Atendimento |
---|---|
10x5 | Segunda a Sexta Feira - Horário Comercial (08:00 às 18:00 Horas - Dias Úteis) |
14x7 | Segunda a Sexta - 18:00h às 08:00 horas, Sábado e Domingo 24hrs |